CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Grupo | A | B | C | D | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
RQ12110600 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 6 |
RQ12110800 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 8 |
RQ12111000 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 10 |
RQ12111200 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 12 |
RQ12121270 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 12,7 |
RQ12121400 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 14 |
RQ12121500 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 15 |
RQ12121600 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 16 |
RQ12121720 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 17,2 |
RQ12121800 | 2 | 29 | 53 | 13,5 | 27 | 18 |
RQ12131900 | 3 | 36 | 67 | 18,5 | 37 | 19 |
RQ12132000 | 3 | 36 | 67 | 18,5 | 37 | 20 |
RQ12132130 | 3 | 36 | 67 | 18,5 | 37 | 21,3 |
RQ12132200 | 3 | 36 | 67 | 18,5 | 37 | 22 |
RQ12132500 | 3 | 36 | 67 | 18,5 | 37 | 25 |
RQ12142690 | 4 | 45 | 82 | 20,5 | 41 | 26,9 |
RQ12142800 | 4 | 45 | 82 | 20,5 | 41 | 28 |
RQ12143000 | 4 | 45 | 82 | 20,5 | 41 | 30 |
RQ12153370 | 5 | 56 | 106 | 27 | 54 | 33,7 |
RQ12153500 | 5 | 56 | 106 | 27 | 54 | 35 |
RQ12153800 | 5 | 56 | 106 | 27 | 54 | 38 |
RQ12154200 | 5 | 56 | 106 | 27 | 54 | 42 |
Productos relacionados