CATÁLOGO
< Ocultar panelAplicaciones
Aspiración e impulsión de agua y líquidos. Uso general.Normativa
UE 10/2011 (clase A, B, C)Construcción Interior
PVC amarillo transparente.Construcción Refuerzo
Espiral PVC rígido color marfil antichoque.Temperatura Máxima
60Temperatura Mínima
-10Vacío
60Relación de productos
Código | Ø int | Ø int | P.trabajo | P.rotura | Rad. curv. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|
TA266KL020 | 13/16 | 20 | 5 | 15 | 110 | 0,210 |
TA266KL025 | 1" | 25 | 5 | 15 | 140 | 0,280 |
TA266KL030 | 1"3/16 | 30 | 5 | 15 | 170 | 0,330 |
TA266KL032 | 1"1/4 | 32 | 5 | 15 | 180 | 0,360 |
TA266KL035 | 1"3/8 | 35 | 5 | 15 | 195 | 0,410 |
TA266KL038 | 1"1/2 | 38 | 5 | 15 | 210 | 0,460 |
TA266KL040 | 1"9/16 | 40 | 5 | 15 | 220 | 0,490 |
TA266KL045 | 1"3/4 | 45 | 5 | 15 | 250 | 0,570 |
TA266KL051 | 2" | 51 | 5 | 15 | 270 | 0,720 |
TA266KL060 | 2"3/8 | 60 | 5 | 15 | 330 | 0,870 |
TA266KL076 | 3" | 76 | 4 | 12 | 500 | 1,180 |
TA266KL080 | 3"1/8 | 80 | 4 | 12 | 550 | 1,350 |
TA266KL090 |
| 90 | 3 | 9 | 630 | 1,870 |
TA266KL102 | 4" | 102 | 3 | 9 | 710 | 2,250 |