CATÁLOGO
< Ocultar panelAplicaciones
Oleodinámica de alta presión. Polioles, disolventes y barnices.Normativa
SAE 100R1; EN 853 1st; 1SN - EN 857 1SC STANDARDSConstrucción Interior
Poliamida.Construcción Refuerzo
Una trenza de acero.Construcción Exterior
Poliuretano.Temperatura Máxima
100Temperatura Mínima
-40Relación de productos
Código | Galga | Ø int | Ø int | Ø ext | P.trabajo | P.rotura | Rad. curv. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT610302 | 2 | 1/8 | 3,5 | 7,5 | 375 | 1500 | 30 | 0,05 |
RT610403 | 3 | 3/16 | 4,8 | 10,0 | 350 | 1400 | 30 | 0,09 |
RT610604 | 4 | 1/4 | 6,4 | 11,9 | 300 | 1200 | 40 | 0,11 |
RT610805 | 5 | 5/16 | 8,0 | 14,0 | 240 | 960 | 50 | 0,14 |
RT611006 | 6 | 3/8 | 9,7 | 16,0 | 225 | 900 | 60 | 0,17 |
RT611208 | 8 | 1/2 | 13,0 | 19,2 | 190 | 760 | 75 | 0,21 |
RT611610 | 10 | 5/8 | 16,3 | 23,3 | 150 | 600 | 110 | 0,27 |
RT612012 | 12 | 3/4 | 19,2 | 26,5 | 130 | 520 | 150 | 0,30 |
RT612516 | 16 | 1" | 25,6 | 32,5 | 105 | 420 | 185 | 0,40 |
RT613220 | 20 | 1"1/4 | 32,0 | 40,0 | 70 | 280 | 290 | 0,57 |
Productos relacionados