CATÁLOGO
< Ocultar panelAplicaciones
Extremadamente resistente a temperaturas extremas y a la corrosión. Inerte, insoluble e inflamable. Flexibilidad superior al teflón liso.Normativa
FDAConstrucción Interior
Tubo teflón corrugadoConstrucción Exterior
Trenza acero inoxidable AISI 304Temperatura Máxima
260Temperatura Mínima
-70Observaciones
Los valores en DN y Diám. Exterior son valores obetenidos de una media.Relación de productos
Código | Galga | DN | Ø int | Ø ext | P.trabajo | P.rotura | Rad. curv. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT360604 | 4 | 6,4 | 1/4 | 9,6 | 172 | 517 | 18 |
RT361006 | 6 | 9,85 | 3/8 | 13,65 | 138 | 414 | 20 |
RT361208 | 8 | 12,76 | 1/2 | 18,5 | 103 | 310 | 25 |
RT361610 | 10 | 16,04 | 5/8 | 22,9 | 83 | 248 | 51 |
RT362012 | 12 | 19,32 | 3/4 | 25,5 | 69 | 207 | 64 |
RT362516 | 16 | 25,83 | 1" | 34,15 | 46 | 138 | 89 |
RT363220 | 20 | 32,2 | 1"1/4 | 40,75 | 34 | 103 | 125 |
RT364024 | 24 | 38,45 | 1"1/2 | 48,4 | 30 | 90 | 152 |
RT365032 | 32 | 51,4 | 2" | 61,4 | 23 | 69 | 200 |
Productos relacionados