CATÁLOGO
< Ocultar panelAPLICACIONES
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base Plyglicol, emulsiones de agua-aceites y agua.NORMATIVA
SAE 100 R2AT - DIN/EN 853 2SN (hasta galga 32) y DIN/EN 853 2SC (galgas 40 y 48)CONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo de caucho sintéticoCONSTRUCCIÓN REFUERZO
Dos trenzas de acero de alta tenacidad.CONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de caucho con retardante de llama.TEMPERATURA MÁXIMA
100° / 125°TEMPERATURA MÍNIMA
-40°Relación de productos
Código | Galga | DN | Ø int | Ø ext | P.trabajo | P.rotura | Rad. curv. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT220503 | 3 | 5 | 3/16 | 13,5 | 415 | 1650 | 90 | 0,32 |
RT220604 | 4 | 6 | 1/4 | 15,00 | 400 | 1600 | 100 | 0,33 |
RT220805 | 5 | 8 | 5/16 | 16,40 | 350 | 1400 | 115 | 0,39 |
RT221006 | 6 | 10 | 3/8 | 18,80 | 330 | 1320 | 125 | 0,5 |
RT221208 | 8 | 12 | 1/2 | 22,20 | 275 | 1100 | 180 | 0,59 |
RT221610 | 10 | 16 | 5/8 | 25,2 | 250 | 1000 | 200 | 0,71 |
RT222012 | 12 | 20 | 3/4 | 29,30 | 215 | 850 | 240 | 0,86 |
RT222516 | 16 | 25 | 1" | 37,20 | 165 | 650 | 300 | 1,28 |
RT223220 | 20 | 32 | 1"1/4 | 47,30 | 125 | 500 | 420 | 2,02 |
RT224024 | 24 | 40 | 1"1/2 | 53,70 | 90 | 360 | 500 | 2,23 |
RT225032 | 32 | 50 | 2" | 66,70 | 80 | 320 | 630 | 2,85 |
RT226040 | 40 | 60 | 2"1/2 | 79,30 | 69 | 276 | 760 | 3,81 |
RT227548 | 48 | 75 | 3" | 91,30 | 50 | 200 | 900 | 4,04 |
Productos relacionados