CATÁLOGO
< Ocultar panelAPLICACIONES
Aceites hidráulicos, minerales y biológicos, aceites con base poliglicol, emulsiones aceite-agua y agua.NORMATIVA
SAE 100 R1AT - DIN/EN 853 1SNCONSTRUCCIÓN INTERIOR
Tubo caucho sintéticoCONSTRUCCIÓN REFUERZO
Trenza de acero de alta tenacidadCONSTRUCCIÓN EXTERIOR
Cubierta de caucho sintético con retardante de llama MSHATEMPERATURA MÁXIMA
100/125TEMPERATURA MÍNIMA
-40Relación de productos
Código | Galga | DN | Ø int | Ø ext | P.trabajo | P.rotura | Rad. curv. | Peso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT120503 | 03 | 5 | 3/16 | 11,8 | 250 | 1000 | 90 | 0,2 |
RT120604 | 04 | 6 | 1/4 | 13,2 | 225 | 900 | 100 | 0,21 |
RT120805 | 05 | 8 | 5/16 | 14,50 | 215 | 860 | 115 | 0,24 |
RT121006 | 06 | 10 | 3/8 | 17,2 | 180 | 720 | 125 | 0,33 |
RT121208 | 08 | 12 | 1/2 | 20,4 | 160 | 640 | 180 | 0,41 |
RT121610 | 10 | 16 | 5/8 | 23,5 | 130 | 520 | 200 | 0,45 |
RT122012 | 12 | 19 | 3/4 | 27,5 | 105 | 420 | 240 | 0,58 |
RT122516 | 16 | 25 | 1" | 35,4 | 88 | 350 | 300 | 0,88 |
RT123220 | 20 | 32 | 1"1/4 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,23 |
RT124024 | 24 | 40 | 1"1/2 | 50 | 50 | 200 | 500 | 1,51 |
RT125032 | 32 | 50 | 2" | 63,6 | 40 | 160 | 630 | 1,97 |
RT126040 | 40 | 60 | 2"1/2 | 76,5 | 40 | 160 | 760 | 2,54 |
RT127548 | 48 | 75 | 3" | 88,5 | 35 | 140 | 900 | 2,71 |
Productos relacionados