CATÁLOGO
< Ocultar panelMaterial
Acero al carbono - zincado trivalentePresión De Trabajo
La presión de trabajo se reducirá al 10% de la declarada (SAE J517).Temperatura Máxima
80Relación de productos
Código | A | B | C | Ø manguera |
|---|---|---|---|---|
RR70530003 | 7x0,75 | 17 | 11 | 3/16 |
RR70530004 | 9x1 | 18 | 12,5 | 1/4 |
RR70530005 | 11x1 | 20 | 14 | 5/16 |
RR70530006 | 13x1 | 22 | 16,2 | 3/8 |
RR70530008 | 5/8 UNF | 26 | 19,5 | 1/2 |
RR70530012 | 22x1,5 | 32 | 26,5 | 3/4 |
RR70530016 | 1"3/16 | 42 | 34,5 | 1" |
RR70540004 | 9x1 | 19 | 14 | 1/4 |
RR70540005 | 11x1 | 22 | 15 | 5/16 |
RR70540006 | 13x1 | 24 | 17,5 | 3/8 |
RR70540008 | 5/8 UNF | 27 | 20 | 1/2 |
RR70540012 | 22x1,5 | 34 | 27,5 | 3/4 |
RR70540016 | 1"3/16 | 45 | 36,5 | 1" |
Productos relacionados