CATÁLOGO
< Ocultar panelOBSERVACIONES
* HG PRENSADARelación de productos
Código | Rosca | A | B | C | D | Ø manguera |
|---|---|---|---|---|---|---|
RL10150202 | 1/8"-28 | 28 | 5 | 14 | 27,8 | 1/8 |
RL10150203 | 1/8"-28 | 27,5 | 5,5 | 14 | 28,5 | 3/16 |
RL10150204 | 1/8"-28 | 31.5 | 5.5 | 14 | 28.5 | 1/4 |
RL10150403 | 1/4 | 31 | 6,2 | 19 | 31,5 | 3/16 |
RL10150404 | 1/4"-19 | 25.5 | 4.2 | 19 | 29 | 1/4 |
RL10150604 | 3/8"-19 | 28 | 6 | 22 | 29.5 | 1/4 |
RL10150605 | 3/8"-19 | 32.5 | 6 | 22 | 30 | 5/16 |
RL10150606 | 3/8"-19 | 31.5 | 6 | 22 | 29.5 | 3/8 |
RL10150608 | 3/8 | 42.3 | 6.2 | 22* | 44 | 1/2 |
RL10150806 | 1/2"-14 | 30.3 | 6.5 | 27 | 31.2 | 3/8 |
RL10150808 | 1/2"-14 | 37.2 | 6.5 | 27 | 36 | 1/2 |
RL10151008 | 5/8"-14 | 45 | 9.5 | 30 | 42 | 1/2 |
RL10151010 | 5/8"-14 | 54 | 9.5 | 30 | 50 | 5/8 |
RL10151208 | 3/4 |
|
|
|
| 1/2 |
RL10151210 | 3/4"-14 | 54 | 8.7 | 32 | 55 | 5/8 |
RL10151212 | 3/4"-14 | 55.5 | 8.7 | 32 | 55 | 3/4 |
RL10151612 | 1"-11 | 60.5 | 10.5 | 38 | 64 | 3/4 |
RL10151616 | 1"-11 | 72 | 10.5 | 38 | 71 | 1" |
RL10152016 | 1.1/4"-11 | 79,5 | 10 | 50 | 83 | 1" |
RL10152020 | 1.1/4-11 | 85.5 | 10 | 50 | 77 | 1"1/4 |
RL10152420 | 1"1/2 |
|
|
|
| 1"1/4 |
RL10152424 | 1.1/2"-11 | 102 | 12 | 70 | 100 | 1"1/2 |
RL10153232 | 2"-11 | 132 | 16 | 70 | 100 | 2" |
RL10154040 | 2"1/2 |
|
|
|
| 2"1/2 |
RL10154848 | 3" |
|
|
|
| 3" |
Productos relacionados