CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Rosca | A | B | C | D | Ø manguera |
|---|---|---|---|---|---|---|
RL10450403 | 7/16"-20 | 26.5 | 8.7 | 14 | 21 | 3/16 |
RL10450404 | 7/16"-20 | 27 | 8.7 | 14 | 21 | 1/4 |
RL10450504 | 1/2"-20 | 30.8 | 9.5 | 17 | 30 | 1/4 |
RL10450505 | 1/2"-20 | 32.8 | 9.5 | 17 | 30 | 5/16 |
RL10450604 | 9/16"-18 | 28.5 | 9.5 | 19 | 23 | 1/4 |
RL10450605 | 9/16"-18 | 26.8 | 9.5 | 19 | 23 | 5/16 |
RL10450606 | 9/16"-18 | 27.8 | 9.5 | 19 | 23 | 3/8 |
RL10450706 | 5/8 |
|
|
|
| 3/8 |
RL10450805 | 3/4 |
|
|
|
| 5/16 |
RL10450806 | 3/4"-16 | 35 | 10.7 | 22 | 30 | 3/8 |
RL10450808 | 3/4"-16 | 39.5 | 10.7 | 22 | 30 | 1/2 |
RL10451006 | 7/8"-14 | 37.1 | 12.5 | 27 | 28 | 3/8 |
RL10451008 | 7/8"-14 | 44 | 12.5 | 27 | 32 | 1/2 |
RL10451010 | 7/8"-14 | 48.5 | 12.5 | 27 | 32 | 5/8 |
RL10451012 | 7/8 |
|
|
|
| 3/4 |
RL10451208 | 1"1/16"-12 | 44 | 14.3 | 32 | 48 | 1/2 |
RL10451210 | 1"1/16"-12 | 56 | 14.3 | 32 | 48 | 5/8 |
RL10451212 | 1"1/16"-12 | 61 | 14.3 | 32 | 48 | 3/4 |
RL10451412 | 1"3/16 |
|
|
|
| 3/4 |
RL10451612 | 1"5/16"-12 | 55.5 | 15.1 | 38 | 62 | 3/4 |
RL10451616 | 1"5/16"-12 | 75.5 | 15.1 | 38 | 71 | 1" |
RL10452016 | 1"5/8"-12 | 79.5 | 16 | 50 | 79.5 | 1" |
RL10452020 | 1"5/8"-12 | 85.5 | 16 | 50 | 77 | 1"1/4 |
RL10452420 | 1"7/8"-12 | 85.5 | 18.5 | 55 | 88 | 1"1/4 |
RL10452424 | 1"7/8"-12 | 102 | 18.5 | 55 | 100 | 1"1/2 |
RL10453232 | 2"1/2"-12 | 130 | 24 | 75 | 140 | 2" |