CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Rosca | A | B | C | D | Ø manguera |
|---|---|---|---|---|---|---|
RL10460403 | 7/16"-20 | 35.3 | 8.7 | 14 | 14.1 | 3/16 |
RL10460404 | 7/16"-20 | 32 | 8.7 | 14 | 11.1 | 1/4 |
RL10460504 | 1/2"-20 | 34.5 | 9.5 | 17 | 14.8 | 1/4 |
RL10460604 | 9/16"-18 | 33.1 | 9.5 | 19 | 13.4 | 1/4 |
RL10460605 | 9/16"-18 | 30.9 | 9.5 | 19 | 12.1 | 5/16 |
RL10460606 | 9/16"-18 | 33.9 | 9.5 | 19 | 12.1 | 3/8 |
RL10460706 | 5/8 |
|
|
|
| 3/8 |
RL10460806 | 3/4"-16 | 42.5 | 10.7 | 22 | 15 | 3/8 |
RL10460808 | 3/4"-16 | 40.7 | 10.7 | 22 | 13.8 | 1/2 |
RL10461006 | 7/8"-14 | 50.5 | 10.7 | 27 | 19.4 | 3/8 |
RL10461008 | 7/8"-14 | 44 | 12.5 | 27 | 16 | 1/2 |
RL10461010 | 7/8"-14 | 54 | 12.7 | 27 | 16 | 5/8 |
RL10461208 | 1"1/16"-12 | 60.5 | 14.3 | 32 | 21 | 1/2 |
RL10461210 | 1"1/16"-12 | 60.5 | 14.3 | 32 | 21 | 5/8 |
RL10461212 | 1"1/16"-12 | 64.5 | 14.3 | 32 | 21 | 3/4 |
RL10461412 | 1"3/16 |
|
|
|
| 3/4 |
RL10461612 | 1"5/16"-12 | 71.5 | 15.1 | 38 | 31.8 | 3/4 |
RL10461616 | 1"5/16"-12 | 86 | 15.1 | 38 | 34.5 | 1" |
RL10462016 | 1"5/8 |
|
|
|
| 1" |
RL10462020 | 1"5/8"-12 | 97 | 16 | 50 | 37.5 | 1"1/4 |
RL10462420 | 1"7/8 |
|
|
|
| 1"1/4 |
RL10462424 | 1"7/8"-12 | 97 | 18.5 | 55 | 49.2 | 1"1/2 |
RL10463232 | 2"1/2"-12 | 152 | 18.5 | 50 | 37.5 | 2" |