CATÁLOGO
< Ocultar panelNORMATIVA
EN 10305-4, ASTM-A 269 / A 213MATERIAL
Acero Inoxidable AISI 316-L.OBSERVACIONES
Se sirven barras de 6m. Presiones de trabajo (factor 4:1).Relación de productos
Código | Ø ext | Espesor | P.trabajo | Peso |
|---|---|---|---|---|
XRU31600610 | 6 | 1 | 490 | 0,125 |
XRU31600615 | 6 | 1,5 | 735 | 0,169 |
XRU31600810 | 8 | 1 | 368 | 0,175 |
XRU31600815 | 8 | 1,5 | 551 | 0,244 |
XRU31601010 | 10 | 1 | 294 | 0.225 |
XRU31601015 | 10 | 1,5 | 441 | 0,318 |
XRU31601020 | 10 | 2 | 588 | 0,401 |
XRU31601210 | 12 | 1 | 245 | 0,275 |
XRU31601215 | 12 | 1,5 | 368 | 0,393 |
XRU31601220 | 12 | 2 | 490 | 0.501 |
XRU31601420 | 14 | 2 | 420 | 0,600 |
XRU31601515 | 15 | 1,5 | 294 | 0,506 |
XRU31601620 | 16 | 2 | 368 | 0,700 |
XRU31601815 | 18 | 1,5 | 245 | 0,618 |
XRU31601820 | 18 | 2 | 327 | 0,800 |
XRU31602030 | 20 | 3 | 441 | 1,275 |
XRU31602220 | 22 | 2 | 267 | 1,000 |
XRU31602530 | 25 | 3 | 353 | 1,650 |
XRU31602820 | 28 | 2 | 210 | 1,302 |
XRU31603520 | 35 | 2 | 168 | 1,653 |
XRU31603840 | 38 | 4 | 309 | 3,355 |
XRU31604230 | 42 | 3 | 140 | 2,003 |
Productos relacionados