CATÁLOGO
< Ocultar panelNORMATIVA
EN-10305-4MATERIAL
Acero E235 cincado.OBSERVACIONES
Se sirven barras de 6m. Presiones de trabajo (factor 4:1) de acuerdo a ISO 10763 .Relación de productos
Código | Ø ext | Espesor | P.trabajo | Peso |
|---|---|---|---|---|
RU24450410 | 4 | 1 | 624 | 0,073 |
RU24450610 | 6 | 1 | 365 | 0,123 |
RU24450810 | 8 | 1 | 259 | 0,172 |
RU24450815 | 8 | 1,5 | 423 | 0,240 |
RU24451015 | 10 | 1,5 | 321 | 0,314 |
RU24451020 | 10 | 2 | 460 | 0,394 |
RU24451215 | 12 | 1,5 | 259 | 0,388 |
RU24451220 | 12 | 2 | 365 | 0,493 |
RU24451420 | 14 | 2 | 303 | 0,591 |
RU24451515 | 15 | 1,5 | 201 | 0,499 |
RU24451520 | 15 | 2 | 279 | 0,641 |
RU24451620 | 16 | 2 | 259 | 0,690 |
RU24451625 | 16 | 2,5 | 337 | 0,832 |
RU24451815 | 18 | 1,5 | 164 | 0,610 |
RU24451820 | 18 | 2 | 226 | 0,789 |
RU24452020 | 20 | 2 | 201 | 0,887 |
RU24452025 | 20 | 2,5 | 259 | 1,078 |
RU24452030 | 20 | 3 | 321 | 1,257 |
RU24452215 | 22 | 1,5 | 132 | 0,758 |
RU24452220 | 22 | 2 | 181 | 0,986 |
RU24452225 | 22 | 2,5 | 232 | 1,202 |
RU24452520 | 25 | 2 | 157 | 1,134 |
RU24452525 | 25 | 2,5 | 201 | 1,390 |
RU24452530 | 25 | 3 | 247 | 1,627 |
RU24452815 | 28 | 1,5 | 102 | 0,980 |
RU24452820 | 28 | 2 | 139 | 1,282 |
RU24452830 | 28 | 3 | 217 | 1,849 |
RU24453030 | 30 | 3 | 201 | 1,997 |
RU24453040 | 30 | 4 | 279 | 2,564 |
RU24453520 | 35 | 2 | 109 | 1,627 |
RU24453530 | 35 | 3 | 169 | 2,367 |
RU24453840 | 38 | 4 | 213 | 3,353 |
RU24453850 | 38 | 5 | 275 | 4,068 |
RU24454220 | 42 | 2 | 90 | 1,972 |
RU24454230 | 42 | 3 | 139 | 2,885 |
Productos relacionados