CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Referencia | Rosca | PN | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|
RD61760602 | XGE-06LR1/8C60 | M-1/8 BSPP | 500 | 6 L |
RD61760802 | XGE-08LR1/8C60 | M-1/8 BSPP | 500 | 8 L |
RD61760804 | XGE-08LR1/4C60 | M-1/4 BSPP | 500 | 8 L |
RD61761004 | XGE-10LR1/4C60 | M-1/4 BSPP | 500 | 10 L |
RD61761204 | XGE-12LR1/4C60 | M-1/4 BSPP | 400 | 12 L |
RD61761206 | XGE-12LR3/8C60 | M-3/8 BSPP | 400 | 12 L |
RD61761508 | XGE-15LR1/2C60 | M-1/2 BSPP | 400 | 15 L |
RD61761808 | XGE-18LR1/2C60 | M-1/2 BSPP | 400 | 18 L |
RD61762212 | XGE-22LR3/4C60 | M-3/4 BSPP | 250 | 22 L |
RD61762816 | XGE-028LR1"C60 | M-1" BSPP | 250 | 28 L |
RD61763520 | XGE-LR1"1/4C60 | M-1"1/4 BSPP | 250 | 35 L |
RD61764224 | XGE-LR1"1/2C60 | M-1"1/2 BSPP | 250 | 42 L |
RD61770604 | XGE-06SR1/4C60 | M-1/4 BSPP | 800 | 6 S |
RD61770804 | XGE-08SR1/4C60 | M-1/4 BSPP | 800 | 8 S |
RD61771006 | XGE-10SR3/8C60 | M-3/8 BSPP | 800 | 10 S |
RD61771206 | XGE-12SR3/8C60 | M-3/8 BSPP | 630 | 12 S |
RD61771406 | XGE-14SR3/8C60 | M-3/8 BSPP | 630 | 14 S |
RD61771408 | XGE-14SR1/2C60 | M-1/2 BSPP | 630 | 14 S |
RD61771608 | XGE-16SR1/2C60 | M-1/2 BSPP | 630 | 16 S |
RD61771612 | XGE-16SR3/4C60 | M-3/4 BSPP | 630 | 16 S |
RD61772008 | XGE-20SR1/2C60 | M-1/2 BSPP | 420 | 20 S |
RD61772012 | XGE-20SR3/4C60 | M-3/4 BSPP | 420 | 20 S |
RD61772516 | XGE-025SR1"C60 | M-1" BSPP | 420 | 25 S |
RD61773020 | XGE-SR1"1/4C60 | M-1"1/4 BSPP | 420 | 30 S |
RD61773824 | XGE-SR1"1/2C60 | M-1"1/2 BSPP | 420 | 38 S |
Productos relacionados