CATÁLOGO
< Ocultar panelMATERIAL
Acero Carbono (Zincado de Cromo Trivalente - Libre de Cr(VI) -)TEMPERATURA MÁXIMA
120TEMPERATURA MÍNIMA
-40Relación de productos
Código | Rosca | Rosca | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
RB60180202 | 1/8 | 1/8 | 10,2 | 10,2 | 27,9 | 14 |
RB60180204 | 1/8 | 1/4 | 10,2 | 11 | 30,2 | 19 |
RB60180206 | 1/8 | 3/8 | 10,2 | 12,7 | 32,7 | 22 |
RB60180404 | 1/4 | 1/4 | 11 | 11 | 31,1 | 19 |
RB60180406 | 1/4 | 3/8 | 11 | 12,7 | 33,5 | 22 |
RB60180408 | 1/4 | 1/2 | 11 | 15,2 | 39,4 | 27 |
RB60180412 | 1/4 | 3/4 | 11 | 16 | 42,7 | 32 |
RB60180606 | 3/8 | 3/8 | 12,7 | 12,7 | 35,3 | 22 |
RB60180608 | 3/8 | 1/2 | 12,7 | 15,2 | 41,1 | 27 |
RB60180612 | 3/8 | 3/4 | 12,7 | 16 | 44,5 | 32 |
RB60180616 | 3/8 | 1" | 12,7 | 19,1 | 47,5 | 41 |
RB60180808 | 1/2 | 1/2 | 15,2 | 15,2 | 43,2 | 27 |
RB60180810 | 1/2 | 5/8 | 15,2 | 16 | 44,5 | 30 |
RB60180812 | 1/2 | 3/4 | 15,2 | 16 | 47 | 32 |
RB60180816 | 1/2 | 1" | 15,2 | 19,1 | 50,3 | 41 |
RB60180820 | 1/2 | 1"1/4 | 15,2 | 20,3 | 51,5 | 50 |
RB60181010 | 5/8 | 5/8 | 16 | 16 | 45,2 | 30 |
RB60181012 | 5/8 | 3/4 | 16 | 16 | 47,6 | 32 |
RB60181212 | 3/4 | 3/4 | 16 | 16 | 47,6 | 32 |
RB60181216 | 3/4 | 1" | 16 | 19,1 | 50,8 | 41 |
RB60181220 | 3/4 | 1"1/4 | 16 | 20,3 | 55 | 50 |
RB60181224 | 3/4 | 1"1/2 | 16 | 22,9 | 57 | 55 |
RB60181616 | 1" | 1" | 19,1 | 19,1 | 53,8 | 41 |
RB60181620 | 1" | 1"1/4 | 19,1 | 20,3 | 58,7 | 50 |
RB60181624 | 1" | 1"1/2 | 19,1 | 22,9 | 61,2 | 55 |
RB60181632 | 1" | 2" | 19,1 | 26 | 67 | 70 |
RB60182020 | 1"1/4 | 1"1/4 | 20,3 | 20,3 | 59 | 50 |
RB60182024 | 1"1/4 | 1"1/2 | 20,3 | 22,9 | 62,5 | 55 |
RB60182032 | 1"1/4 | 2" | 20,3 | 26 | 68,4 | 70 |
RB60182424 | 1"1/2 | 1"1/2 | 22,9 | 22,9 | 60 | 55 |
RB60182432 | 1"1/2 | 2" | 22,9 | 26 | 70,9 | 70 |
RB60183232 | 2" | 2" | 26 | 26 | 70,1 | 70 |
RB60183240 | 2" | 2"1/2 | 24 | 25 | 64 | 75 |
RB60184040 | 2"1/2 | 2"1/2 | 25 | 25 | 72,2 | 84 |
RB60184048 | 2"1/2 | 3" | 25 | 30 | 85,2 | 100 |
RB60184848 | 3" | 3" | 30 | 30 | 90,4 | 100 |
Productos relacionados