CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Grupo | A | B | C | D | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
RQ11110600 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 6 |
RQ11110800 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 8 |
RQ11111000 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 10 |
RQ11111200 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 12 |
RQ11121270 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 12,7 |
RQ11121350 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 13,5 |
RQ11121400 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 14 |
RQ11121500 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 15 |
RQ11121600 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 16 |
RQ11121720 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 17,2 |
RQ11121800 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 18 |
RQ11131900 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 19 |
RQ11132000 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 20 |
RQ11132130 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 21,3 |
RQ11132200 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 22 |
RQ11132500 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 25 |
RQ11142690 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 26,9 |
RQ11142800 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 28 |
RQ11143000 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 30 |
RQ11153200 | 5 | 52 | 71 | 28 | 58 | 32 |
RQ11153370 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 33,7 |
RQ11153500 | 5 | 52 | 71 | 28 | 58 | 35 |
RQ11153800 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 38 |
RQ11154000 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 40 |
RQ11154200 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 42 |
RQ11164445 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 44,45 |
RQ11164830 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 48,3 |
RQ11165080 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 50,8 |
RQ11170603 | 7 | 94 | 121 | 46,5 | 93 | 60,3 |
Productos relacionados