CATÁLOGO
< Ocultar panelRelación de productos
Código | Grupo | A | B | C | D | Ø tubo |
|---|---|---|---|---|---|---|
RQ11210600 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 6 |
RQ11210800 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 8 |
RQ11211000 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 10 |
RQ11211200 | 1 | 20 | 36 | 13,5 | 27 | 12 |
RQ11221400 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 14 |
RQ11221500 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 15 |
RQ11221600 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 16 |
RQ11221800 | 2 | 26 | 42 | 16,5 | 33 | 18 |
RQ11232000 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 20 |
RQ11232130 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 21,3 |
RQ11232200 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 22 |
RQ11232500 | 3 | 33 | 50 | 18 | 36 | 25 |
RQ11242690 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 26,9 |
RQ11242800 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 28 |
RQ11243000 | 4 | 40 | 59 | 21 | 42 | 30 |
RQ11253200 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 32 |
RQ11253370 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 33,7 |
RQ11253500 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 35 |
RQ11253800 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 38 |
RQ11254000 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 40 |
RQ11254200 | 5 | 52 | 71 | 29 | 58 | 42 |
RQ11264450 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 45 |
RQ11264830 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 48,3 |
RQ11265080 | 6 | 66 | 86 | 33 | 66 | 58,8 |
Productos relacionados