CATÁLOGO
< Ocultar panelOBSERVACIONES
CARGA ESTÁNDAR: 100 bar - Para otras cargas, consulte con nuestro departamento de hidráulica.Relación de productos
Código | Rosca | Rosca | Litros | P.trab.máx |
|---|---|---|---|---|
HA20050210 | H-1/2 |
| 0,05 | 250 |
HA20160210 | H-1/2 |
| 0,16 | 250 |
HA20161210 | H-18x1.5 |
| 0,16 | 250 |
HA20350210 | H-1/2 |
| 0,32 | 250 |
HA20351210 | H-18x1.5 |
| 0,32 | 250 |
HA20500210 | H-1/2 |
| 0,5 | 210 |
HA20501210 | H-18x1.5 |
| 0,5 | 210 |
HA20750210 | H-1/2 |
| 0,75 | 210 |
HA20751210 | H-18x1.5 |
| 0,75 | 210 |
HA20752210 | H-1/2 | M33x1,5 | 0,75 | 210 |
HA20752350 | H-1/2 | M33x1,5 | 0,75 | 350 |
HA21000210 | H-1/2 |
| 1 | 210 |
HA21002280 | H-1/2 | M33x1,5 | 1 | 280 |
HA21400140 | H-1/2 | M33x1,5 | 1,4 | 140 |
HA21400250 | H-1/2 |
| 1,4 | 250 |
HA21402250 | H-1/2 | M33x1,5 | 1,4 | 250 |
HA21402350 | H-1/2 | M33x1,5 | 1,4 | 350 |
HA22000250 | H-3/4 |
| 2 | 250 |
HA23000250 | H-3/4 |
| 3 | 250 |
HA23500250 | H-3/4 |
| 3,5 | 250 |
Productos relacionados