CATALOG
< Hide panelProduct List
Code | Brida | A | C | D | Ø manguera |
|---|---|---|---|---|---|
RL11350808 | 1/2 | 46.5 | 30.2 | 45 | 1/2 |
RL11350808L | 1/2 | 62.2 | 38 | 95 | 1/2 |
RL11351208 | 3/4 | 49 | 38.1 | 49.5 | 1/2 |
RL11351210 | 3/4 | 55.5 | 38.1 | 55 | 5/8 |
RL11351212 | 3/4 | 55.5 | 38.1 | 56.5 | 3/4 |
RL11351212L125 | 3/4 | 61.2 | 44.5 | 127 | 3/4 |
RL11351612 | 1" | 55.5 | 44.5 | 58 | 3/4 |
RL11351616 | 1" | 70 | 44.5 | 61 | 1" |
RL11351616L125 | 1" | 67 | 44.5 | 127 | 1" |
RL11352016 | 1"1/4 | 69.9 | 50.8 | 61 | 1" |
RL11352020 | 1"1/4 | 86.6 | 50.8 | 69.2 | 1"1/4 |
RL11352020L180 | 1"1/4 | 79 | 44.5 | 178 | 1"1/4 |
RL11352420 | 1"1/2 | 85 | 60.3 | 69.2 | 1"1/4 |
RL11352424 | 1"1/2 | 104 | 60.3 | 81 | 1"1/2 |
RL11352424L150 | 1"1/2 | 104 | 60.3 | 150 | 1"1/2 |
RL11352424L250 | 1"1/2 | 137 | 71.4 | 250 | 1"1/2 |
RL11352432 | 1"1/2 | 115 | 60.3 | 81 | 2" |
RL11353224 | 2" | 104 | 60.3 | 81 | 1"1/2 |
RL11353232 | 2" | 132 | 71.4 | 123 | 2" |
RL11354040 | 2"1/2 | 136.2 | 84.1 | 125 | 2"1/2 |
RL11354848 | 3" | 132.7 | 101.6 | 114.2 | 3" |
Related products